-
Süßigkeitsfertigungsstraße
-
Schokoriegel-Fertigungsstraße
-
Snack-Food-Fertigungsstraße
-
Getreide-Fertigungsstraße
-
Bäckereiproduktionsausrüstung
-
automatische Nahrungsmittelverpackungsmaschine
-
Verpackmaschine der Süßigkeit
-
Verpackmaschine der Schokolade
-
Verpackmaschine des Gebäcks
-
Süßigkeit, die Maschine bildet
-
Süßigkeits-Schneidemaschine
-
Gebäck, das Geräte herstellt
-
Maske, die Fertigungsstraße macht
CER Süßigkeit, die Pan-Maschine/hölzerne Verpackungs-automatische Poliermaschine beschichtet
Herkunftsort | Jiangsu, China (Festland) |
---|---|
Markenname | Haitel |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | HTL |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Holzetui, das entsprechend Ihrer Nachfrage verpackt |
Lieferzeit | Versendet in Arbeit 45 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15-teilig/Stücke pro Monat |
Spannung | 380/220v | Leistung | 2.2kw |
---|---|---|---|
Gewicht | 350kgs | Maß (L*W*H) | 1230*1200*1820mm |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 | Garantie | 1 Jahr |
Markieren | automatisches Gebäck,das Maschine herstellt |
Automatische Poliermaschine des hölzernen Verpackungsedelstahls
Produkt-Beschreibung
Diese Beschichtungswannenmaschine wird hauptsächlich für Zuckerguss u. das Polieren der Tablette/der Pille in der Pharmaindustrie und auch für die Formung des Balls, der Minipille, der Kugel benutzt und mischt und poliert in der Industrie der Nahrung, der Chemikalien, des etc.
Zum Beispiel Schokoladenbeschichtung u. -c$polieren, Erdnussbeschichtung u. Würze, Tapioka zu perlen u. süßes dumpline, Ballrollen für dyring Mittel/Chemikalienfüllung/Al (OH-) lassend 3 Ball/Porzellanball, etc.
Technische Daten
Modell | HTL-200 | HTL-300 | HTL-400 | HTL-600 | HTL-800 | HTL-1000 | HTL-1250 | HTL-1500 |
Durchmesser des sugarcoating Tellers (Millimeter) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Produktionskapazität (kg/time) | 1 | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 80-150 | 300-400 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 |
Energie des Motors (Kilowatt) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 3 | 5,5 |
Energie des Fans (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 180 | 370 |
Energie der Hitze (Kilowatt) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Gesamtgröße (Millimeter) | 500*350 | 500*350 | 550*400 | 800*600 | 1000*800 | 1100*1000 | 1250*1200 | 1500*1500 |
Gewicht (Kilogramm) | 36 | 37 | 38 | 85 | 205 | 220 | 350 | 600 |
Produkt-Show